專業技術&優質產品,贏得客戶信賴,追求卓越、敢于創新,貝爾團隊一直用專業的技術打造出滿足客戶需求、贏得客戶信賴的優質產品,10年來,我們的產品遍及全球各個角落。
技術條件
? 適用介質:水
? 高溫度:120℃
? 高壓力:1.1MPa
? 高轉速:100RPM
結構特點
? 平衡式密封結構,壽命長
? 免維護設計,無需潤滑油
? 碳化硅密封環結構,可適應惡劣環境
? 耐腐蝕材料,可長期用于通水環境
? 連鑄機冷卻輥專用結構,抗熱輻射
單通道
型號 | B | H | N | O | P | Q | R | L2 | L3 | T-U | T-M |
CHM020F | 3/4" | 45 | ?20 | ?46 | ?72 | ?90 | 6.5 | 48.5 | 58.5 | 6-?7 | 2-M6 |
CHM025F | 1" | 50 | ?25 | ?59 | ?83 | ?108 | 10 | 61.5 | 70 | 6-?7 | 2-M6 |
CHM040F | 1-1/2" | 50 | ?38 | ?71 | ?98 | ?125 | 10 | 70 | 70 | 6-?7 | 2-M6 |
本主頁的內容有可能因產品功能改進或者其它原因,不經預告而發生變更,因此請予諒解。
雙通道
型號 | B | C | D | H | N | O | P | Q | R | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | T-U | T-M |
CHD020F | 1/2" | 1/2" | 13 | 41 | ?20 | ?46 | ?72 | ?90 | 6.5 | 48.5 | 58.5 | 31.5 | 30 | 50 | 6-?7 | 2-M6 |
CHD025F | 3/4" | 3/4" | 19 | 41 | ?25 | ?59 | ?83 | ?108 | 10 | 59 | 71.5 | 45 | 30 | 50 | 6-?7 | 2-M6 |
CHD040F | 1" | 1" | 29 | 43 | ?38 | ?71 | ?98 | ?125 | 10 | 74 | 73.5 | 60 | 30 | 64 | 6-?7 | 2-M6 |
本主頁的內容有可能因產品功能改進或者其它原因,不經預告而發生變更,因此請予諒解。