專業技術&優質產品,贏得客戶信賴,追求卓越、敢于創新,貝爾團隊一直用專業的技術打造出滿足客戶需求、贏得客戶信賴的優質產品,10年來,我們的產品遍及全球各個角落。
流體 | 壓力 | 溫度 | 轉速 |
冷卻水 | 1.0MPa | 90℃ | 3500RPM |
熱水 | 1.0MPa | 120℃ | 1500RPM |
導熱油 | 0.6MPa | 180℃ | 1000RPM |
注意:隨著介質、口徑、壓力、轉速、溫度的變化,其使用極限也不同。在特殊條件下,請與貝內克公司聯系,已確定安全極限。 |
?兩個精密進口深溝球軸承支撐,轉動平穩; ?黃銅殼體,不銹鋼外管耐腐蝕,可長期應用在復雜工況 ?采用精細陶瓷材料和碳密封圈的組合,具有高轉速,低轉矩性能 ?平衡式機械密封設計結構,降低壓力變化負荷對密封面的影響,延長使用壽命; |
單通路
DN | A | B | C | D1 | E | F | G | H | J | K | P | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | R3/8" | Rc3/8" | φ45 | 100 | 26 | 16 | φ9.5 | 22 | 64 | Rc1/4" | φ8.6(3×120°) | 0.6 |
15 | R1/2" | Rc1/2" | φ57 | 119 | 35 | 19 | φ12.7 | 30 | 79 | Rc3/8" | φ8.6(3×120°) | 1.2 |
20 | R3/4" | Rc3/4" | φ73 | 136 | 34 | 19 | φ17.5 | 36 | 95 | Rc1/2" | φ8.6(3×120°) | 2.1 |
25 | R1" | Rc1" | φ83 | 163 | 42 | 22 | φ25 | 36 | 108 | Rc3/4" | φ8.6(3×120°) | 3.1 |
32 | R1-1/4" | Rc1-1/4" | φ91 | 189 | 54 | 28 | φ31.8 | 46 | 119 | Rc1" | φ8.6(3×120°) | 4.1 |
40 | R1-1/2" | Rc1-1/2" | φ108 | 228 | 72 | 29 | φ38 | 55 | 149 | Rc1-1/4" | φ8.6(3×120°) | 6.7 |
50 | R2" | Rc2" | φ118 | 248 | 65 | 29 | φ47.6 | 60 | 165 | Rc1-1/4" | φ8.6(3×120°) | 7.6 |
本主頁的內容有可能因產品功能改進或者其它原因,不經預告而發生變更,因此請予諒解。
雙通路(靜態內管)
DN | A | B | O | C | D1 | D2 | E | F | G | H | J | P | K | M | N | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | R3/8" | Rc3/8" | Rc1/4" | φ45 | 100 | 124 | 26 | 16 | φ9.5 | 22 | 64 | φ8.6(3×120°) | Rc1/4" | 18 | 36 | 99 |
15 | R1/2" | Rc1/2" | Rc3/8" | φ57 | 119 | 147 | 35 | 19 | φ12.7 | 30 | 79 | φ8.6(3×120°) | Rc3/8" | 18 | 40 | 118 |
20 | R3/4" | Rc3/4" | Rc1/2" | φ73 | 136 | 171 | 34 | 19 | φ17.5 | 36 | 95 | φ8.6(3×120°) | Rc1/2" | 26 | 46 | 137 |
25 | R1" | Rc1" | Rc1/2" | φ83 | 163 | 200 | 42 | 22 | φ25 | 36 | 108 | φ8.6(3×120°) | Rc3/4" | 28 | 59 | 161 |
32 | R1-1/4" | Rc1-1/4" | Rc3/4" | φ91 | 189 | 234 | 54 | 28 | φ31.8 | 46 | 119 | φ8.6(3×120°) | Rc1" | 35 | 72 | 186 |
40 | R1-1/2" | Rc1-1/2" | Rc3/4" | φ108 | 228 | 270 | 72 | 29 | φ38 | 55 | 149 | φ8.6(3×120°) | Rc1-1/4" | 38 | 76 | 223 |
50 | R2" | Rc2" | Rc1-1/4" | φ118 | 248 | 312 | 65 | 29 | φ47.6 | 60 | 165 | φ8.6(3×120°) | Rc1-1/4" | 45 | 96 | 252 |
本主頁的內容有可能因產品功能改進或者其它原因,不經預告而發生變更,因此請予諒解。
雙通路(轉動內管)
DN | A | B | O | C | D1 | D2 | E | F | G | H | J | P | K | M | N | R | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | R3/8" | Rc3/8" | Rc1/4" | φ45 | 100 | 124 | 26 | 16 | φ9.5 | 22 | 64 | φ8.6(3×120°) | Rc1/4" | 18 | 36 | 103 | 5.8 |
15 | R1/2" | Rc1/2" | Rc3/8" | φ57 | 119 | 147 | 35 | 19 | φ12.7 | 30 | 79 | φ8.6(3×120°) | Rc3/8" | 18 | 40 | 124 | 9.8 |
20 | R3/4" | Rc3/4" | Rc1/2" | φ73 | 136 | 171 | 34 | 19 | φ17.5 | 36 | 95 | φ8.6(3×120°) | Rc1/2" | 26 | 46 | 143 | 12.8 |
25 | R1" | Rc1" | Rc1/2" | φ83 | 163 | 200 | 42 | 22 | φ25 | 36 | 108 | φ8.6(3×120°) | Rc3/4" | 28 | 59 | 171 | 15.8 |
32 | R1-1/4" | Rc1-1/4" | Rc3/4" | φ91 | 189 | 234 | 54 | 28 | φ31.8 | 46 | 119 | φ8.6(3×120°) | Rc1" | 35 | 72 | 196 | 21.8 |
40 | R1-1/2" | Rc1-1/2" | Rc3/4" | φ108 | 228 | 270 | 72 | 29 | φ38 | 55 | 149 | φ8.6(3×120°) | Rc1-1/4" | 38 | 76 | 238 | 25.8 |
50 | R2" | Rc2" | Rc1-1/4" | φ118 | 248 | 312 | 65 | 29 | φ47.6 | 60 | 165 | φ8.6(3×120°) | Rc1-1/4" | 45 | 96 | 253 | 31.8 |
本主頁的內容有可能因產品功能改進或者其它原因,不經預告而發生變更,因此請予諒解。