專業技術&優質產品,贏得客戶信賴,追求卓越、敢于創新,貝爾團隊一直用專業的技術打造出滿足客戶需求、贏得客戶信賴的優質產品,10年來,我們的產品遍及全球各個角落。
結構特點:
平衡式密封設計,降低壓力變化負荷對密封面的影響,延長使用壽命
采用精細陶瓷材料與耐磨石墨密封圈的組合,具有極其優異的耐久性以及性能
分體式結構,可現場快速進行維修,因只需要更換密封,所以大大地降低了維修成本
單通路
單通路選型表 | ||||||||||||||||
尺寸 | 訂貨型號 | K | M | C | L | L3 | L4 | L5 | H1 | O | Q | 法蘭尺寸表 | ||||
φW | φH | V | n-φd | |||||||||||||
020 | 3/4" | BCMTW-020.01 | R3/4"-RH | Rc3/4" | φ19 | 172 | 151 | 43 | 108 | 43.5 | φ8 | 67 | / | / | / | / |
BCMTW-020.02 | R3/4"-LH | / | / | / | / | |||||||||||
BCMQW-020.Q0 | φ26 | φ55 | φ80 | 11 | 4-φ12 | |||||||||||
025 | 1" | BCMTW-025.01 | R1”-RH | Rc1" | φ24 | 187 | 162 | 50 | 117 | 52.5 | φ10 | 77 | / | / | / | / |
BCMTW-025.02 | R1"-LH | / | / | / | / | |||||||||||
BCMQW-025.Q0 | φ32.3 | φ65 | 90 | 11 | 4-φ12 | |||||||||||
032 | 1-1/4" | BCMTW-032.01 | R1-1/4”-RH | Rc1-1/4" | φ32 | 222 | 191 | 58 | 135 | 60.5 | φ12 | 95 | / | / | / | / |
BCMTW-032.02 | R1-1/4"-LH | / | / | / | / | |||||||||||
BCMQW-032.Q0 | φ41 | φ75 | 100 | 13 | 4-φ14 | |||||||||||
040 | 1-1/2" | BCMTW-040.01 | R1-1/2"-RH | Rc1-1/2" | φ38 | 237 | 202 | 60 | 142 | 65 | φ12 | 100 | / | / | / | / |
BCMTW-040.02 | R1-1/2"-LH | / | / | / | / | |||||||||||
BCMQW-040.Q0 | φ47.5 | φ85 | 115 | 13 | 4-φ14 | |||||||||||
050 | 2" | BCMTW-050.01 | R2"-RH | Rc2" | φ48 | 328 | 293 | 66 | 170 | 75 | φ18 | 127 | / | / | / | / |
BCMTW-050.02 | R2"-LH | / | / | / | / | |||||||||||
BCMQW-050.KQ | φ60 | φ95 | 125 | 16 | 4-φ14 |
若需要溫度傳感器或者壓力傳感器的安裝孔,請與本公司商談。
雙通路(固定式內管)
尺寸 | 訂貨型號 | K | M | P | S | C | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | O | Q | 法蘭尺寸表 | |||||
φW | φH | T | V | n-φd | ||||||||||||||||||
020 | 3/4" | BCDTW-020.01 | R3/4"-RH | Rc1/2" | Rc1/2" | G1/4“ | 19 | 215 | 201 | 183 | 147 | 43 | 109 | 15 | 44 | 8 | 68 | / | / | / | / | / |
BCDTW-020.02 | R3/4"-LH | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
BCDQW--020.Q1 | φ26 | φ55 | φ80 | 14 | 11 | 4-φ12 | ||||||||||||||||
025 | 1" | BCDTW-025.01 | R1"-RH | Rc1/2" | Rc1/2" | G3/8" | 24 | 239 | 226 | 204 | 162 | 50 | 117 | 15 | 52.5 | 10 | 77 | / | / | / | / | / |
BCDTW-025.02 | R1"-LH | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
BCDQW-025.Q1 | φ32.3 | φ65 | 90 | 14 | 11 | 4-12 | ||||||||||||||||
032 | 1-1/4" | BCDTW-032.01 | R1-1/4"-RH | Rc3/4" | Rc3/4" | G1/2" | 32 | 271 | 255 | 231 | 184 | 58 | 135 | 20 | 60.5 | 12 | 95 | / | / | / | / | / |
BCDTW-032.02 | R1-1/4"-LH | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
BCDTW-032.Q1 | φ41 | φ75 | φ100 | 16 | 13 | 4-φ14 | ||||||||||||||||
040 | 1-1/2" | BCDTW-040.01 | R1-1/2"-RH | Rc1" | Rc1" | G3/4" | 38 | 285 | 264 | 237 | 190 | 60 | 142 | 20 | 65 | 12 | 100 | / | / | / | / | / |
BCDTW-040.02 | R1-1/2"-LH | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
BCDQW-040.Q1 | φ47.5 | φ85 | φ115 | 16 | 13 | 4-φ14 | ||||||||||||||||
050 | 2" | BCDTW-050.01 | R2"-RH | Rc1-1/4" | Rc1-1/4" | G1" | 48 | 356 | 331 | 304 | 240 | 66 | 168 | 25 | 75 | 18 | 127 | / | / | / | / | / |
BCDTW-050.02 | R2"-LH | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
BCDQW-050.K1 | φ60 | φ95 | φ125 | 16 | 16 | 4-φ14 |
雙通路(旋轉式內管)
雙通路(內管固定式)選型表 | ||||||||||||||||||||
尺寸 | A | B | C | D | E | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | H | F | O | 法蘭轉子尺寸表 | ||||||
φK | P | Q | R | S | T-U | |||||||||||||||
020 | 3/4" | R3/4" | Rc1/2" | Rc1/2" | G1/4" | 8 | 201 | 183 | 147 | 43 | 60 | 37 | 62 | 18 | φ30 | φ55 | φ80 | 14 | 10 | 4-φ12 |
025 | 1" | R1" | Rc3/4" | Rc3/4" | G3/8" | 10 | 226 | 204 | 162 | 50 | 62 | 43 | 70 | 23 | φ35 | φ65 | φ90 | 14 | 10 | 4-φ12 |
032 | 1-1/4" | R1-1/4" | Rc1" | Rc1" | G1/2" | 12 | 255 | 231 | 184 | 58 | 71 | 51 | 83 | 30 | φ45 | φ75 | φ100 | 16 | 12 | 4-φ14 |
040 | 1-1/2" | R1-1/2" | Rc1" | Rc1" | G3/4" | 12 | 264 | 237 | 190 | 60 | 75 | 55 | 90 | 38 | φ50 | φ85 | φ115 | 16 | 12 | 4-φ14 |
050 | 2" | R2" | Rc1-1/4" | Rc1-1/4" | G1" | 18 | 331 | 304 | 240 | 66 | 95 | 74 | 112 | 48 | φ60 | φ95 | φ125 | 16 | 16 | 4-φ14 |
065 | 2-1/2" | R2-1/2" | Rc2" | Rc1-1/2" | G1-1/4" | 20 | 349 | 312 | 246 | 75 | 107 | 83 | 127 | 58 | φ75 | φ110 | φ140 | 18 | 18 | 4-φ14 |
內管請由貴公司制作。若要訂購內管,請指示尺寸。