專業技術&優質產品,贏得客戶信賴,追求卓越、敢于創新,貝爾團隊一直用專業的技術打造出滿足客戶需求、贏得客戶信賴的優質產品,10年來,我們的產品遍及全球各個角落。
技術條件 | |||
流體 | 壓力 | 溫度 | 轉速 |
導熱油 | 1.0MPa | 220℃ | 050-080 200RPM 100-150 120RPM |
選型表 | ||||||||||||||||||||||
尺寸 | D | L | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H | N | O | P | Q | R | S | T-U | P1 | Q1 | T-U1 | P2 | Q2 | T-U2 | |
050 | 2" | 32 | 420 | 357 | 217 | 75 | 253 | 35 | 120 | 45 | 60 | 125 | 160 | 18 | 16 | 4-φ18 | 100 | 130 | 4-φ18 | 110 | 145 | 4-φ18 |
065 | 2-1/2" | 40 | / | / | / | / | / | / | / | 60 | 75 | 145 | 180 | 18 | 16 | 4-φ18 | 110 | 140 | 4-φ18 | 125 | 160 | 4-φ18 |
080 | 3" | 50 | 554 | 471 | 257 | 80 | 306 | 40 | 130 | 70 | 90 | 160 | 195 | 20 | 18 | 8-φ18 | 125 | 160 | 4-φ18 | 145 | 180 | 4-φ18 |
100 | 4" | 60 | 632 | 542 | 322 | 80 | 375 | 30 | 160 | 98 | 114 | 180 | 215 | 22 | 18 | 8-φ22 | 145 | 180 | 4-φ18 | 160 | 195 | 4-φ18 |
125 | 5" | 80 | 650 | 535 | 315 | 85 | / | / | 180 | 120 | 144 | 210 | 245 | 24 | 20 | 8-φ22 | 160 | 195 | 4-φ18 | 160 | 195 | 4-φ18 |
150 | 6" | 90 | 795 | 615 | 355 | 100 | / | / | 210 | 150 | 175 | 240 | 280 | 28 | 22 | 8-φ22 | 190 | 230 | 8-φ18 | 190 | 230 | 8-φ18 |
本主頁的內容有可能因產品功能改進或者其它原因,不經預告而發生變更,因此請予諒解。